Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pekiringan, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 376 | 11,12% | 197 | 5,83% | 179 | 5,29% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 383 | 11,33% | 199 | 5,89% | 184 | 5,44% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1018 | 30,11% | 486 | 14,37% | 532 | 15,73% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 643 | 19,02% | 346 | 10,23% | 297 | 8,78% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 757 | 22,39% | 398 | 11,77% | 359 | 10,62% |
6 | DIPLOMA I / II | 13 | 0,38% | 6 | 0,18% | 7 | 0,21% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 32 | 0,95% | 15 | 0,44% | 17 | 0,50% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 155 | 4,58% | 60 | 1,77% | 95 | 2,81% |
9 | STRATA II | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% | 3 | 0,09% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3381 | 100,00% | 1708 | 50,52% | 1673 | 49,48% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3381 | 100,00% | 1708 | 50,52% | 1673 | 49,48% |
Diperbarui pada : 08 Juli 2025