Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pekiringan, 2025
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 483 | 14,25% | 259 | 7,64% | 224 | 6,61% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 560 | 16,52% | 12 | 0,35% | 548 | 16,17% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 674 | 19,89% | 355 | 10,48% | 319 | 9,41% |
4 | PENSIUNAN | 25 | 0,74% | 18 | 0,53% | 7 | 0,21% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 35 | 1,03% | 18 | 0,53% | 17 | 0,50% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 135 | 3,98% | 58 | 1,71% | 77 | 2,27% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 149 | 4,40% | 97 | 2,86% | 52 | 1,53% |
10 | PETERNAK | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 6 | 0,18% | 6 | 0,18% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 6 | 0,18% | 1 | 0,03% | 5 | 0,15% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 619 | 18,26% | 386 | 11,39% | 233 | 6,88% |
16 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
17 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
18 | KARYAWAN HONORER | 18 | 0,53% | 9 | 0,27% | 9 | 0,27% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 47 | 1,39% | 43 | 1,27% | 4 | 0,12% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 10 | 0,30% | 9 | 0,27% | 1 | 0,03% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 24 | 0,71% | 24 | 0,71% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 13 | 0,38% | 13 | 0,38% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 24 | 0,71% | 14 | 0,41% | 10 | 0,30% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 36 | 1,06% | 6 | 0,18% | 30 | 0,89% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
73 | BIDAN | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
74 | PERAWAT | 5 | 0,15% | 3 | 0,09% | 2 | 0,06% |
75 | APOTEKER | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 58 | 1,71% | 57 | 1,68% | 1 | 0,03% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 72 | 2,12% | 36 | 1,06% | 36 | 1,06% |
85 | PERANGKAT DESA | 13 | 0,38% | 11 | 0,32% | 2 | 0,06% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 354 | 10,45% | 264 | 7,79% | 90 | 2,66% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3386 | 99,91% | 1710 | 50,46% | 1676 | 49,45% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,09% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | |
TOTAL | 3389 | 100,00% | 1712 | 50,52% | 1677 | 49,48% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2025