Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pekiringan, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 367 | 10,97% | 189 | 5,65% | 178 | 5,32% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 380 | 11,35% | 197 | 5,89% | 183 | 5,47% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1017 | 30,39% | 486 | 14,52% | 531 | 15,86% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 633 | 18,91% | 341 | 10,19% | 292 | 8,72% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 749 | 22,38% | 391 | 11,68% | 358 | 10,70% |
6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0,36% | 5 | 0,15% | 7 | 0,21% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 31 | 0,93% | 14 | 0,42% | 17 | 0,51% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 154 | 4,60% | 60 | 1,79% | 94 | 2,81% |
9 | STRATA II | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% | 3 | 0,09% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3347 | 100,00% | 1684 | 50,31% | 1663 | 49,69% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3347 | 100,00% | 1684 | 50,31% | 1663 | 49,69% |
Diperbarui pada : 01 Juli 2025