Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Pekiringan, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 728 | 50,17% | 728 | 50,17% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 723 | 49,83% | 0 | 0,00% | 723 | 49,83% |
JUMLAH | 1451 | 100,00% | 728 | 50,17% | 723 | 49,83% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1451 | 100,00% | 728 | 50,17% | 723 | 49,83% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025